22/04/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MAYIS 2025 | 65.77 | -0.55 |
TEMMUZ - 2025 | 66.82 | -0.31 |
ARALIK - 2025 | 68.30 | -0.14 |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
38.1826 | 38.2399 | 44.0650 | 44.1311 |
ALICI VE SATICI TARAFINDAN TEKLİF VE TALEP OLMADIĞINDAN FİYAT TESPİTİ YAPILAMAMIŞTIR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com